| État Civile | Formation Universitaire | Connaissances | Expériences | Publication |
| Nom : | NZONZOLO |
| Prénom : | Zénobe |
| Date de Naissance : | 28 Octobre 1969 |
| Lieu de Naissance | Moubotsi Favre Congo Brazzaville |
| Situation Matrimoniale | Célibataire sans Enfant |
| E_mail : | nzonzolo@yahoo.fr zenobediaz@hotmail.com |
| Tél : | 00 221 77 640 83 92 |
| Lieu de Résidence | Dakar SENEGAL |
| Adresse : | N°1487 Usine Bene Tally Grand Dakar |
| Boîte Postale | 15682 Dafar Fann |
| Année | Diplômes | Établissement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2004 | Doctorat Physique | UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 2002 | Mastère Réseaux Télécoms | ESMT: Ecole supérieure Multinationale des Télécommunications |
Dakar Sénégal |
| 2001 | DEA Diplôme d'Études Approfondies): Énergie Solaire |
UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 1999 | AEA Attestation d'Études Approfondies : Énergie Solaire |
UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 1998 | Maîtrise Physique Appliquée | UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 1996 | Licence ès Sciences Physique Chimie | UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 1995 | DUES: Diplôme Universitaire d'Études Scientifiques Physique - chimie |
UCAD: Université Cheikh Anta Diop | Dakar Sénégal |
| 1991 | Baccalauréat Série C Mathématiques | Lycée de Dolisie ( Ancien Lyccée Vladmir Lenine ) |
Dolisie Congo Brazzaville |
| Télécommunications | Exploitation des Réseaux Télécoms, planification et ingénierie | - Systèmes de Transmission - Système de Commutation - Planification et Dimensionnement des Equipements et des Réseaux Télécoms |
|---|---|---|
| Réseaux Téléinformatiques | LAN - MAN - WAN | - Protocoles associés, les normes ISO. - Administration Système - Administration réseaux sous Windows |
| Informatique | Programmation, Developemment et Logiciels | - Langages C, C++, Php-Mysql, HTML JavaScript - Logiciels: Frontpage Express, Powerpoint, Acces, Exel, Word MATLAB/Simulink - MATHCAD |
| Electronique | Electronique Numérique et Analogique | - Circuits numériques; - Circuits arithmétiques - Circuits logiques - Systèmes séquentiels. - Amplification des signaux |
| Langues | Français, Anglais | Français: Lu, Ecrit et Parlé couramment Anglais: Lu, Ecrit |
| Articles: | Publiés | S. MADOUGOU, NZONZOLO, S. MBODJY, I.F BARRO, G SISSOKO Bifacial silicon solar cell space charge region width determination by a study in modelling: effect of the magnetic field. J.Sci. Vol. 4, N°3, pp. 116 -123 ( 2004 ) |
|---|---|---|
| S.MADOUGOU, B.DIENG, A.DIAO, I.F.BARRO, NZONZOLO, G.SISSOKO Electrical parameters for bifacial silicon solar cell study in modelling : Capacitance and space charge region width determination.J.S.P.I ( 2005 ). | ||
| En voie de Publication : | Détermination des Paramètres de Recombinaison d'une Photopile par Etude de la Caratéristique Courant-Tension | |
| Etude en Simulation d'une Photopile: Effets de la Résistance de charge sur la vitesse de recombinaison à la jonction |
|
-Assistant à l'UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des Sciences et Techniques Département de Physique:
Travaux Dirigés - Travaux Pratiques de Physique. ESP École Supérieure Polytechnique Département Département Génie Informatique: Cours Électronique; Architecture des ordinateurs; Informatique |
| -Consultant à l'UGB: Université Gaston de Saint Louis- UFR SAT - Section Physique Appliquée. Cours Assurés : Réseaux Multimédias ; Architecture et Protocoles Réseaux; Transmission sur Fibre Optique; Radio Communication Mobile GSM - Conseiller Technique de la Section Physique Appliquée |
| -Vacataire à l’Institut Supérieur ISF MIT. Cours assurés: Électricité ; Électronique; Architecture des Ordinateurs; Communication Numérique et Supports de Transmission; Transmission par Faisceaux Hertziens. |
| -Vacataire à l’institut Mercure (Sup Eco). Cours Assurés: Initiation en Informatique ( Microsoft Word –Excel –Access-PowerPoint ) |
| -Stage à l’AUF au CNFD (Campus Numérique Francophone de Dakar ): passeport NTIC |
|
- Enseignement au Secondaire : Cours de Sciences Physiques et de Mathématiques |
| -Précepteur (depuis 1998): •Mathématiques, Physique et Chimie pour élèves de la troisième à la terminale. •Cours particuliers de Physique et Biophysique pour étudiants du premier cycle •Cours particuliers de Biophysique pour étudiants PCM1 et PCM2 |